LANG_CB23
S-League
LANG_SINGAPURA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_SINGAPURA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MEDIAS
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_MINJOG | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 91 | 10 | |
| 2º | 37 | 91 | 10 | |
| 3º | 26 | 91 | 10 | |
| 4º | 25 | 60 | 9 | |
| 5º | 37 | 91 | 8 | |
| 6º | 17 | 90 | 8 | |
| 7º | 17 | 90 | 7 | |
| 8º | 17 | 90 | 7 | |
| 9º | 17 | 90 | 7 | |
| 10º | 17 | 90 | 7 | |
| 11º | 17 | 90 | 7 | |
| 12º | 17 | 90 | 7 | |
| 13º | 17 | 90 | 7 | |
| 14º | 0 | 90 | 7 | |
| 15º | 18 | 90 | 7 |
