LANG_CB23
Premier League
LANG_UCRANIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_UCRANIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MASSISTENCIAS
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_MINJOG | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 90 | 4 | |
| 2º | 25 | 90 | 3 | |
| 3º | 26 | 90 | 2 | |
| 4º | 26 | 90 | 2 | |
| 5º | 21 | 27 | 1 | |
| 6º | 17 | 90 | 1 | |
| 7º | 18 | 90 | 1 | |
| 8º | 17 | 90 | 1 | |
| 9º | 17 | 90 | 1 | |
| 10º | 17 | 90 | 1 | |
| 11º | 24 | 90 | 1 | |
| 12º | 17 | 90 | 1 | |
| 13º | 17 | 90 | 1 | |
| 14º | 21 | 90 | 1 | |
| 15º | 25 | 90 | 1 |
