LANG_CB23
Jordan Super league
LANG_JORDAN |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_JORDAN |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_GOLEADORES
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_MINJOG | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 22 | 90 | 4 | |
| 2º | 26 | 60 | 2 | |
| 3º | 17 | 90 | 1 | |
| 4º | 17 | 90 | 1 | |
| 5º | 17 | 90 | 1 | |
| 6º | 17 | 90 | 1 | |
| 7º | 17 | 90 | 1 | |
| 8º | 18 | 19 | 0 | |
| 9º | 51 | 28 | 0 | |
| 10º | 18 | 30 | 0 | |
| 11º | 18 | 30 | 0 | |
| 12º | 20 | 60 | 0 | |
| 13º | 18 | 62 | 0 | |
| 14º | 25 | 71 | 0 | |
| 15º | 17 | 90 | 0 |
