LANG_CB23
Algerian Premier League
LANG_ALGERIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_ALGERIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MEDIAS
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_MINJOG | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 29 | 90 | 9 | |
| 2º | 17 | 92 | 8 | |
| 3º | 24 | 91 | 8 | |
| 4º | 26 | 91 | 8 | |
| 5º | 33 | 90 | 8 | |
| 6º | 28 | 90 | 8 | |
| 7º | 17 | 90 | 8 | |
| 8º | 28 | 60 | 8 | |
| 9º | 17 | 92 | 7 | |
| 10º | 17 | 92 | 7 | |
| 11º | 17 | 92 | 7 | |
| 12º | 17 | 92 | 7 | |
| 13º | 17 | 92 | 7 | |
| 14º | 17 | 92 | 7 | |
| 15º | 27 | 91 | 7 |
