LANG_YOUTHNAME1
Torneo de moquitos
LANG_MEXICO |
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MEXICO |
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MAISVALIOSO
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|
| 1º | 19 | 0 | |
| 2º | 19 | 0 | |
| 3º | 18 | 0 | |
| 4º | 18 | 0 | |
| 5º | 18 | 0 | |
| 6º | 17 | 0 | |
| 7º | 18 | 0 | |
| 8º | 18 | 0 | |
| 9º | 18 | 0 | |
| 10º | 17 | 0 |
