LANG_YOUTHNAME1
Irn Bru Scottish Youth League
LANG_ESCOCIA |
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_ESCOCIA |
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MOM
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_MINJOG | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 60 | 1 | |
| 2º | 17 | 90 | 1 | |
| 3º | 18 | 90 | 1 | |
| 4º | 18 | 90 | 1 | |
| 5º | 18 | 10 | 0 | |
| 6º | 18 | 10 | 0 | |
| 7º | 18 | 10 | 0 | |
| 8º | 18 | 30 | 0 | |
| 9º | 18 | 30 | 0 | |
| 10º | 18 | 30 | 0 | |
| 11º | 18 | 60 | 0 | |
| 12º | 18 | 60 | 0 | |
| 13º | 18 | 80 | 0 | |
| 14º | 18 | 80 | 0 | |
| 15º | 18 | 80 | 0 |
