LANG_YOUTHNAME1
U19 Moldavian League
LANG_MLDVA |
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MLDVA |
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MASSISTENCIAS
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_MINJOG | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 90 | 1 | |
| 2º | 18 | 90 | 1 | |
| 3º | 18 | 91 | 1 | |
| 4º | 18 | 10 | 0 | |
| 5º | 18 | 18 | 0 | |
| 6º | 18 | 20 | 0 | |
| 7º | 18 | 28 | 0 | |
| 8º | 18 | 32 | 0 | |
| 9º | 18 | 59 | 0 | |
| 10º | 18 | 62 | 0 | |
| 11º | 18 | 70 | 0 | |
| 12º | 18 | 72 | 0 | |
| 13º | 19 | 81 | 0 | |
| 14º | 18 | 90 | 0 | |
| 15º | 18 | 90 | 0 |
