LANG_YOUTHNAME1
Mediterranean U19 Championship
LANG_YOUTHNAME1 | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_EPOCA
|
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MOM
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_MINJOG | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 90 | 1 | |
| 2º | 18 | 90 | 1 | |
| 3º | 17 | 90 | 1 | |
| 4º | 18 | 91 | 1 | |
| 5º | 18 | 63 | 0 | |
| 6º | 17 | 90 | 0 | |
| 7º | 17 | 90 | 0 | |
| 8º | 17 | 90 | 0 | |
| 9º | 17 | 90 | 0 | |
| 10º | 17 | 90 | 0 | |
| 11º | 17 | 90 | 0 | |
| 12º | 17 | 90 | 0 | |
| 13º | 17 | 90 | 0 | |
| 14º | 17 | 90 | 0 | |
| 15º | 17 | 90 | 0 |

