LANG_CB22
K-League Shield
LANG_KOREIAS |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_KOREIAS |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MOM
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_MINJOG | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 90 | 1 | |
| 2º | 36 | 90 | 1 | |
| 3º | 17 | 90 | 1 | |
| 4º | 26 | 91 | 1 | |
| 5º | 17 | 90 | 0 | |
| 6º | 17 | 90 | 0 | |
| 7º | 17 | 90 | 0 | |
| 8º | 17 | 90 | 0 | |
| 9º | 17 | 90 | 0 | |
| 10º | 17 | 90 | 0 | |
| 11º | 17 | 90 | 0 | |
| 12º | 17 | 90 | 0 | |
| 13º | 17 | 90 | 0 | |
| 14º | 17 | 90 | 0 | |
| 15º | 17 | 90 | 0 |

