LANG_CB22
LANG_TACA
LANG_CHILE |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_CHILE |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MAISVALIOSO
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|
| 1º | 33 | 0 | |
| 2º | 29 | 0 | |
| 3º | 35 | 0 | |
| 4º | 33 | 0 | |
| 5º | 36 | 0 | |
| 6º | 31 | 0 | |
| 7º | 36 | 0 | |
| 8º | 33 | 0 | |
| 9º | 36 | 0 | |
| 10º | 30 | 0 | |
| 11º | 36 | 0 | |
| 12º | 33 | 0 | |
| 13º | 30 | 0 | |
| 14º | 33 | 0 | |
| 15º | 33 | 0 |
