LANG_CB22
LANG_TACA
LANG_LETONIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_LETONIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MAISVALIOSO
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|
| 1º | 42 | 0 | |
| 2º | 28 | 0 | |
| 3º | 36 | 0 | |
| 4º | 29 | 0 | |
| 5º | 36 | 0 | |
| 6º | 37 | 0 | |
| 7º | 26 | 0 | |
| 8º | 25 | 0 | |
| 9º | 26 | 0 | |
| 10º | 22 | 0 | |
| 11º | 25 | 0 | |
| 12º | 27 | 0 | |
| 13º | 26 | 0 | |
| 14º | 32 | 0 | |
| 15º | 26 | 0 |
