LANG_CB22
LANG_TACA
LANG_HKONG |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_HKONG |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MAISVALIOSO
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|
| 1º | 31 | 0 | |
| 2º | 29 | 0 | |
| 3º | 29 | 0 | |
| 4º | 29 | 0 | |
| 5º | 33 | 0 | |
| 6º | 33 | 0 | |
| 7º | 29 | 0 | |
| 8º | 32 | 0 | |
| 9º | 33 | 0 | |
| 10º | 28 | 0 | |
| 11º | 28 | 0 | |
| 12º | 27 | 0 | |
| 13º | 33 | 0 | |
| 14º | 25 | 0 | |
| 15º | 34 | 0 |

