Footstar Egyptian Kings
LANG_EGIPTO |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_EGIPTO |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MAISVALIOSO
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|
| 1º | 31 | 0 | |
| 2º | 36 | 0 | |
| 3º | 32 | 0 | |
| 4º | 36 | 0 | |
| 5º | 31 | 0 | |
| 6º | 36 | 0 | |
| 7º | 25 | 0 | |
| 8º | 26 | 0 | |
| 9º | 37 | 0 | |
| 10º | 26 | 0 | |
| 11º | 36 | 0 | |
| 12º | 31 | 0 | |
| 13º | 31 | 0 | |
| 14º | 32 | 0 | |
| 15º | 32 | 0 |

