LANG_CB22
Taça de Portugal
LANG_PORTUGAL |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_PORTUGAL |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MAISVALIOSO
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|
| 1º | 32 | 0 | |
| 2º | 29 | 0 | |
| 3º | 28 | 0 | |
| 4º | 37 | 0 | |
| 5º | 31 | 0 | |
| 6º | 30 | 0 | |
| 7º | 37 | 0 | |
| 8º | 25 | 0 | |
| 9º | 33 | 0 | |
| 10º | 37 | 0 | |
| 11º | 27 | 0 | |
| 12º | 37 | 0 | |
| 13º | 36 | 0 | |
| 14º | 40 | 0 | |
| 15º | 27 | 0 |
