USSF-R Windy Rockies Cup
LANG_USA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_USA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MAISVALIOSO
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 0 | |
| 2º | 22 | 0 | |
| 3º | 23 | 0 | |
| 4º | 26 | 0 | |
| 5º | 25 | 0 | |
| 6º | 26 | 0 | |
| 7º | 20 | 0 | |
| 8º | 20 | 0 | |
| 9º | 21 | 0 | |
| 10º | 21 | 0 | |
| 11º | 20 | 0 | |
| 12º | 19 | 0 | |
| 13º | 18 | 0 | |
| 14º | 18 | 0 | |
| 15º | 18 | 0 |
