LANG_CB23
Scottish Premier League
LANG_ESCOCIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_ESCOCIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_GOLEADORES
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_VALOR |
|---|---|---|
| 1º | 17 | |
| 2º | 14 | |
| 3º | 11 | |
| 4º | 6 | |
| 5º | 4 | |
| 6º | 3 | |
| 7º | 3 | |
| 8º | 2 | |
| 9º | 2 | |
| 10º | 2 |
LANG_MASSISTENCIAS
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_VALOR |
|---|---|---|
| 1º | 9 | |
| 2º | 6 | |
| 3º | 4 | |
| 4º | 4 | |
| 5º | 4 | |
| 6º | 3 | |
| 7º | 3 | |
| 8º | 3 | |
| 9º | 3 | |
| 10º | 3 |
LANG_MEDIAS
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_VALOR |
|---|---|---|
| 1º | 10 | |
| 2º | 10 | |
| 3º | 10 | |
| 4º | 10 | |
| 5º | 10 | |
| 6º | 10 | |
| 7º | 10 | |
| 8º | 10 | |
| 9º | 9 | |
| 10º | 9 |
LANG_ESTATISTICASSEC
LANG_STC62
