LANG_CB23
Premier Soccer League
LANG_AFRICADOSUL |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_AFRICADOSUL |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_MEDIAS
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_IDADE | LANG_MINJOG | LANG_VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 1º | 21 | 90 | 10 | |
| 2º | 28 | 90 | 10 | |
| 3º | 32 | 90 | 10 | |
| 4º | 21 | 90 | 10 | |
| 5º | 19 | 90 | 9 | |
| 6º | 19 | 90 | 9 | |
| 7º | 23 | 90 | 9 | |
| 8º | 36 | 90 | 9 | |
| 9º | 21 | 90 | 9 | |
| 10º | 19 | 90 | 8 | |
| 11º | 19 | 90 | 8 | |
| 12º | 17 | 90 | 8 | |
| 13º | 17 | 90 | 8 | |
| 14º | 20 | 90 | 8 | |
| 15º | 22 | 90 | 8 |
