LANG_PREMIOS
LANG_LUGAR LANG_CB7 LANG_CB220 () LANG_CB221 ()
(LANG_CB223)
LANG_CB222
(LANG_CB223)
 
1 Atlantica Trophy Final 0 0 1500
2 Atlantica Trophy Final 0 0 1200
3 Semi-Final 0 0 600
4 Semi-Final 0 0 600
1 Atlantica Groups-1 0 0 250
1 Atlantica Groups-2 0 0 250
1 Primera Atlantica 0 0 600
2 Primera Atlantica 0 0 300
3 Primera Atlantica 0 0 150
1 Atlantica Secundus-1 0 0 600
1 Atlantica Secundus-2 0 0 600
2 Atlantica Secundus-1 0 0 250
2 Atlantica Secundus-2 0 0 250
3 Atlantica Secundus-1 0 0 100
3 Atlantica Secundus-2 0 0 100

LANG_CB248

LANG_CB249