Algerian B League cup
LANG_ALGERIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_ALGERIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Notti Magiche B | 6 | +34 | 16 | |||||
| 2 | OMR Algiers | 6 | -6 | 8 | |||||
| 3 | Algeria United FC B | 6 | -18 | 5 | |||||
| 4 | NA Sétif | 6 | -10 | 3 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Rossoneri CS | 6 | +16 | 16 | |||||
| 2 | USM Batna | 6 | +2 | 10 | |||||
| 3 | Piaski Algierii B | 6 | -4 | 4 | |||||
| 4 | Shammy T.F.U. B | 6 | -14 | 4 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Devils Keepers | 6 | +5 | 9 | |||||
| 2 | USM Algiers | 6 | -1 | 9 | |||||
| 3 | JS Blida | 6 | +1 | 8 | |||||
| 4 | CA Tlemcen | 6 | -5 | 3 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | RC Algiers | 6 | +4 | 13 | |||||
| 2 | OMR Mostaganem | 6 | -4 | 7 | |||||
| 3 | JS Kabylie | 6 | +1 | 6 | |||||
| 4 | Batna FC | 6 | -1 | 6 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
