Algerian B League cup
LANG_ALGERIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_ALGERIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | OMR Mostaganem | 6 | +21 | 16 | |||||
| 2 | NA Sétif | 6 | -4 | 10 | |||||
| 3 | JS Blida | 6 | 0 | 8 | |||||
| 4 | CA Tlemcen | 6 | -17 | 0 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Rossoneri CS | 6 | +40 | 18 | |||||
| 2 | Devils Keepers | 6 | -13 | 7 | |||||
| 3 | MC Batna | 6 | -15 | 5 | |||||
| 4 | JS Kabylie | 6 | -12 | 4 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | United FC B | 6 | +5 | 12 | |||||
| 2 | OMR Algiers | 6 | +2 | 9 | |||||
| 3 | Shammy T.F.U. B | 6 | -1 | 6 | |||||
| 4 | USM Algiers | 6 | -6 | 4 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | USM Batna | 6 | +2 | 10 | |||||
| 2 | Piaski Algierii B | 6 | +1 | 9 | |||||
| 3 | Notti Magiche B | 6 | +2 | 6 | |||||
| 4 | MC Tlemcen | 6 | -5 | 5 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
