Ligakupa
LANG_HUNGRIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_HUNGRIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Gobék | 4 | +71 | 12 | |||||
| 2 | TLF | 4 | -17 | 6 | |||||
| 3 | TLF B | 4 | -54 | 0 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Újpest FC | 4 | +28 | 12 | |||||
| 2 | BFC | 4 | -6 | 4 | |||||
| 3 | Gobék B | 4 | -22 | 1 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
