Ligakupa
LANG_HUNGRIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_HUNGRIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Újpest FC | 4 | +23 | 10 | |||||
| 2 | Gobék | 4 | +32 | 7 | |||||
| 3 | TLF B | 4 | -55 | 0 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | TLF | 4 | +20 | 12 | |||||
| 2 | BFC | 4 | -4 | 6 | |||||
| 3 | Gobék B | 4 | -16 | 0 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
