Trofeul Ştefăniţă Buzdugan
LANG_ROMENIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_ROMENIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Diablo | 14 | +55 | 36 | |||||
| 2 | Victoria | 14 | +19 | 32 | |||||
| 3 | FC Brasov | 14 | +31 | 27 | |||||
| 4 | Drink Team B | 14 | +21 | 26 | |||||
| 5 | Show me The MOney | 14 | +15 | 20 | |||||
| 6 | Victoria B | 14 | -53 | 6 | |||||
| 7 | DIABLO B | 14 | -46 | 5 | |||||
| 8 | Progresul Ploieşti | 14 | -42 | 4 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Mighty Ducks | 14 | +264 | 42 | |||||
| 2 | Drink Team | 14 | +126 | 36 | |||||
| 3 | FC Brasov B | 14 | -29 | 15 | |||||
| 4 | Show me The MOney B | 14 | -77 | 15 | |||||
| 5 | Mighty Ducks B | 14 | -64 | 14 | |||||
| 6 | Inter Oradea | 14 | -83 | 13 | |||||
| 7 | Ştiinţa Călãraşi | 14 | -67 | 8 | |||||
| 8 | Sportul Călãraşi | 14 | -70 | 8 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
