Israel Friendly League 2122
      
      
        
           Israel |
        Friendly Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Israel |
        Friendly Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    
   Israel |
        Friendly Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Israel |
        Friendly Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    | Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Nazrat אחי | 3 | +5 | 7 | |||||
| 2 | Sport Netanya B | 3 | +4 | 7 | |||||
| 3 | Bat-Yam אינטר | 3 | -2 | 1 | |||||
| 4 | Raanana נס | 3 | -7 | 1 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Sport Netanya | 3 | +41 | 9 | |||||
| 2 | Naharia מועדון | 3 | -10 | 2 | |||||
| 3 | M.F.C Eagles B | 3 | -15 | 2 | |||||
| 4 | Petah-Tikva הפועל | 3 | -16 | 2 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | M.F.C Eagles | 3 | +29 | 9 | |||||
| 2 | Ashkelon אוהדי | 3 | -3 | 6 | |||||
| 3 | Krayot קרית | 3 | -10 | 1 | |||||
| 4 | Rishon-Leziyon אינטר | 3 | -16 | 1 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Tverya בית"ר שמשון | 3 | +6 | 7 | |||||
| 2 | BS Ashdod | 3 | -1 | 6 | |||||
| 3 | Bat-Yam מכבי | 3 | +2 | 4 | |||||
| 4 | Hod Hasharon מועדון כדורגל | 3 | -7 | 0 | |||||
| Games | |||||||||

