Cupa Regelui Gica Hagi
LANG_ROMENIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_ROMENIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Mighty Ducks | 14 | +434 | 42 | |||||
| 2 | Drink Team B | 14 | +37 | 36 | |||||
| 3 | Inter Oradea | 14 | -77 | 20 | |||||
| 4 | Victoria B | 14 | -72 | 18 | |||||
| 5 | Sportul Călãraşi | 14 | -67 | 12 | |||||
| 6 | CS Pt. Neamţ | 14 | -89 | 11 | |||||
| 7 | Show me The MOney B | 14 | -92 | 11 | |||||
| 8 | DIABLO B | 14 | -74 | 9 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Drink Team | 14 | +111 | 42 | |||||
| 2 | Diablo | 14 | +47 | 34 | |||||
| 3 | FC Brasov | 14 | +36 | 31 | |||||
| 4 | Victoria | 14 | +3 | 20 | |||||
| 5 | Show me The MOney | 14 | -3 | 16 | |||||
| 6 | Progresul Ploieşti | 14 | -86 | 8 | |||||
| 7 | Mighty Ducks B | 14 | -73 | 5 | |||||
| 8 | FC Brasov B | 14 | -35 | 4 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
