Scottish League Cup
Skotsko |
Official Competition | Bonusy | Informace o soutěži
Sezóna
|
Další soutěže v zemi |
Soutěže v jiných zemích
Competition in use
Skotsko |
Official Competition | Bonusy | Informace o soutěži
Sezóna
|
Další soutěže v zemi |
Soutěže v jiných zemích
Competition in use
| Skupina 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Z | +/- | Body(ů) | ||||||
| 1 | Glasgow Borough | 3 | +4 | 9 | |||||
| 2 | Kirkcaldy Borough | 3 | +3 | 6 | |||||
| 3 | Glasgow North End | 3 | -1 | 3 | |||||
| 4 | Stornoway Sutton | 3 | -6 | 0 | |||||
| Utkání | |||||||||
| Skupina 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tým | Z | +/- | Body(ů) | ||||||
| 1 | Tricolore Mambo FC | 3 | +42 | 7 | |||||
| 2 | FC Phönix Scotia | 3 | +31 | 7 | |||||
| 3 | Melrose Sutton | 3 | -32 | 1 | |||||
| 4 | Stirling Borough | 3 | -41 | 1 | |||||
| Utkání | |||||||||

