Greek Cup
LANG_GRECIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_GRECIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Stars | 6 | +70 | 15 | |||||
| 2 | Gladiators | 6 | +88 | 12 | |||||
| 3 | Totum City FC | 6 | +33 | 9 | |||||
| 4 | AO Thessaloniki | 6 | -191 | 0 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
| LANG_GRUPOQUAL | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | ||||||
| 1 | Addicted Utd | 6 | +87 | 18 | |||||
| 2 | ORANGE DRAGONS | 6 | +40 | 12 | |||||
| 3 | Diabos | 6 | +30 | 6 | |||||
| 4 | Trikimiakos F.C. | 6 | -157 | 0 | |||||
| LANG_JOGOS | |||||||||
