Ēriks Pētersons
LANG_LETONIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_LETONIA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
| LANG_EQUIPA | LANG_J | LANG_GAVR | LANG_PONTOS | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Legacy | 14 | +284 | 42 |
| 2 | Soccer Junkies | 14 | +4 | 32 |
| 3 | VRC Rezekne | 14 | -41 | 18 |
| 4 | FHC Dobele | 14 | -45 | 14 |
| 5 | FKP Līvāni | 14 | -43 | 13 |
| 6 | MBC Daugavpils | 14 | -54 | 13 |
| 7 | SFK Liepāja | 14 | -55 | 12 |
| 8 | FC Gulbene | 14 | -50 | 8 |
| LANG_JOGOS | ||||
