Israel Friendly League 2122
      
      
        
           Israel |
        Friendly Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Israel |
        Friendly Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    
   Israel |
        Friendly Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Israel |
        Friendly Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    | Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | NewEra | 3 | +12 | 9 | |||||
| 2 | Nazrat אחי | 3 | 0 | 4 | |||||
| 3 | Tverya בית"ר שמשון | 3 | -8 | 3 | |||||
| 4 | M.F.C Eagles B | 3 | -4 | 1 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | M.F.C Eagles | 3 | +31 | 9 | |||||
| 2 | Sport Netanya | 3 | +11 | 6 | |||||
| 3 | Raanana נס | 3 | -20 | 1 | |||||
| 4 | Rishon-Leziyon אינטר | 3 | -22 | 1 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Ashkelon אוהדי | 3 | +3 | 7 | |||||
| 2 | BS Ashdod | 3 | 0 | 6 | |||||
| 3 | Sport Netanya B | 3 | +1 | 4 | |||||
| 4 | Hod Hasharon מועדון כדורגל | 3 | -4 | 0 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Petah-Tikva הפועל | 3 | +3 | 6 | |||||
| 2 | Bat-Yam אינטר | 3 | +2 | 6 | |||||
| 3 | Naharia מועדון | 3 | 0 | 4 | |||||
| 4 | Bat-Yam מכבי | 3 | -5 | 1 | |||||
| Games | |||||||||

