Купа на Лигата
      
      
        
           Bulgaria |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Bulgaria |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    
   Bulgaria |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
 
          Bulgaria |
        Official Competition | Prizes | Competition Information
      
      
      
        
      
  
      
        Season  
           |
        
          Other competitions in country |
        	
        Competitions in other countries
        
           Competition in use
        
      
    | Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | PFC Levski B | 5 | +104 | 15 | |||||
| 2 | Hebyr Кюстендил | 5 | -20 | 9 | |||||
| 3 | Minyor Монтана | 5 | -17 | 7 | |||||
| 4 | Belasitsa Дупница | 5 | -19 | 5 | |||||
| 5 | Minyor Казанлък | 5 | -20 | 4 | |||||
| 6 | CSKA Русе | 5 | -28 | 2 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Dunav Димитровград | 5 | +2 | 9 | |||||
| 2 | ФК Сторгозия | 5 | +4 | 8 | |||||
| 3 | ПФК Лудогорец | 5 | +2 | 8 | |||||
| 4 | Sportist Шумен | 5 | -1 | 6 | |||||
| 5 | Dunav Казанлък | 5 | -1 | 5 | |||||
| 6 | ASN B | 5 | -6 | 2 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Другари по чашка | 5 | +9 | 13 | |||||
| 2 | Sportist Кърджали | 5 | -1 | 7 | |||||
| 3 | Slavia Дупница | 5 | 0 | 6 | |||||
| 4 | Spartak Варна | 5 | 0 | 5 | |||||
| 5 | Rodopa Бургас | 5 | -1 | 5 | |||||
| 6 | Neftohimik Сандански | 5 | -7 | 3 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Дублиращ отбор на Nottingham FOREST | 5 | +19 | 12 | |||||
| 2 | Slavia Сандански | 5 | +2 | 10 | |||||
| 3 | Liteks Благоевград | 5 | +1 | 8 | |||||
| 4 | Олимпик 2 Троян | 5 | -5 | 7 | |||||
| 5 | Neftohimik Враца | 5 | -6 | 3 | |||||
| 6 | Beroe Петрич | 5 | -11 | 1 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Belasitza Пловдив | 5 | +7 | 13 | |||||
| 2 | Botev Петрич | 5 | +3 | 10 | |||||
| 3 | Dobrudzha Сливен | 5 | +1 | 9 | |||||
| 4 | Beroe Кюстендил | 5 | 0 | 7 | |||||
| 5 | Spartak Монтана | 5 | -4 | 4 | |||||
| 6 | Levski Казанлък | 5 | -7 | 0 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | ФК Спартак 1918 | 5 | +6 | 11 | |||||
| 2 | Levski Русе | 5 | +6 | 9 | |||||
| 3 | Dunav Габрово | 5 | 0 | 8 | |||||
| 4 | Botev Силистра | 5 | -3 | 5 | |||||
| 5 | CSKA Асеновград | 5 | -4 | 3 | |||||
| 6 | Spartak Сандански | 5 | -5 | 2 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Lokomotiv Пловдив | 5 | +4 | 11 | |||||
| 2 | Lokomotiv Пловдив | 5 | +2 | 8 | |||||
| 3 | CSKA Кюстендил | 5 | +1 | 7 | |||||
| 4 | Hebyr Хасково | 5 | -2 | 5 | |||||
| 5 | Arda Хасково | 5 | -2 | 4 | |||||
| 6 | Beroe Хасково | 5 | -3 | 4 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 8 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Septemvri Монтана | 5 | +5 | 11 | |||||
| 2 | СОКОЛ | 5 | +1 | 7 | |||||
| 3 | Cherno more Монтана | 5 | -2 | 7 | |||||
| 4 | Marek Ловеч | 5 | 0 | 5 | |||||
| 5 | Dorostol Добрич | 5 | -1 | 5 | |||||
| 6 | Lokomotiv Габрово | 5 | -3 | 4 | |||||
| Games | |||||||||

