Лига "Трифон Иванов"
Bulgaria |
Friendly Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use
Bulgaria |
Friendly Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Competition in use
| Team | G | G.DIF. | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham FOREST | 15 | +247 | 43 |
| 2 | Новаците | 15 | +249 | 42 |
| 3 | PFC Levski | 15 | +185 | 40 |
| 4 | PFC Levski B | 15 | +119 | 34 |
| 5 | ПФК Белите Орли | 15 | +74 | 34 |
| 6 | ASN | 15 | +59 | 30 |
| 7 | Другари по чашка | 15 | -70 | 25 |
| 8 | Дублиращ отбор на Nottingham FOREST | 15 | -83 | 19 |
| 9 | Олимпик Троян | 15 | -54 | 17 |
| 10 | ФК Спартак 1918 | 15 | -88 | 13 |
| 11 | ФК Сторгозия | 15 | -104 | 12 |
| 12 | СОКОЛ | 15 | -89 | 10 |
| 13 | Олимпик 2 Троян | 15 | -126 | 8 |
| 14 | ASN B | 15 | -92 | 8 |
| 15 | Rodopa Бургас | 15 | -98 | 7 |
| 16 | ПФК Лудогорец | 15 | -129 | 4 |
| Games | ||||

