Thailand Super Cup
Thailand |
Official Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
Thailand |
Official Competition | Prizes | Competition Information
Season
|
Other competitions in country |
Competitions in other countries
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | FC ภูเก็ต | 6 | +1 | 10 | |||||
| 2 | จันทบุรี UTD | 6 | +2 | 8 | |||||
| 3 | เชียงราย | 6 | -1 | 8 | |||||
| 4 | SL สมุทรปราการ | 6 | -2 | 5 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Academy Furious 11 | 6 | +23 | 18 | |||||
| 2 | ZT Chargers B | 6 | +39 | 12 | |||||
| 3 | SC กรุงเทพฯ | 6 | -27 | 2 | |||||
| 4 | ภูเก็ต FC | 6 | -35 | 2 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | FC แม่ฮ่องสอน | 6 | +2 | 9 | |||||
| 2 | สงขลา FC | 6 | 0 | 8 | |||||
| 3 | SC Sukothai | 6 | -1 | 8 | |||||
| 4 | ตาก | 6 | -1 | 7 | |||||
| Games | |||||||||
| Group 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | G | G.DIF. | Points | ||||||
| 1 | Pretoria Runners B | 6 | +3 | 10 | |||||
| 2 | กระบี่ UTD | 6 | 0 | 8 | |||||
| 3 | ปทุมธานี UTD | 6 | +1 | 6 | |||||
| 4 | ปทุมธานี FC | 6 | -4 | 6 | |||||
| Games | |||||||||

