Official National League
  Team G G.DIF. Points
1 M.F.C Eagles 3 +54 9
2 Krayot אחי 3 +1 6
3 Sport Netanya 3 -14 6
4 Sport Netanya Old 3 +2 5
5 NewEra 3 -9 4
6 BS Ram´alla 3 -7 3
7 Arad בית"ר שמשון 3 -6 1
8 Rishon-Leziyon אינטר 3 -21 0
Games
B
Group 1
  Team G G.DIF. Points
1 Tverya בית"ר שמשון 3 +2 7
2 Jerusalem בני 3 +2 6
3 Qiryat-Shmona אחי 3 +1 5
4 Sport Netanya B 3 +1 5
5 Nazrat אחי 3 0 4
6 Haifa רמת 3 -1 3
7 Naharia מועדון 3 -2 1
8 Bat-Yam אינטר 3 -3 1
Games
Group 2
  Team G G.DIF. Points
1 Ashkelon אוהדי 3 +2 7
2 Bat-Yam מכבי 3 +1 6
3 Petah-Tikva הפועל 3 +1 6
4 Hapoel Jerusalém 3 +2 4
5 Raanana נס 3 0 4
6 Ashdod בית"ר 3 -1 3
7 M.F.C Eagles B 3 -3 3
8 BS Ashdod 3 -2 1
Games