LANG_SC42 - LANG_RANKING
 
LANG_SC39
LANG_NT3
LANG_NT3
 
LANG_SC56
LANG_EPOCA 
LANG_CAMPEONATODOMUNDO
 
LANG_QUALIFICACAO
LANG_NI5
LANG_GOLEADORES
LANG_ASSISTENCIAS
LANG_MEDIAS
LANG_HISTORIAL
LANG_RANKING
LANG_EPOCA 
LANG_NT5
 
LANG_QUALIFICACAO
LANG_HISTORIAL
LANG_RANKING
LANG_EPOCA 
LANG_NT5
 
LANG_QUALIFICACAO
LANG_HISTORIAL
LANG_RANKING
LANG_CAMPEONATODOMUNDO - LANG_ASSISTENCIAS
LANG_POS LANG_NOME LANG_EQUIPA LANG_PAIS LANG_IDADE LANG_POSICAO LANG_MINJOG LANG_ASSISTENCIAS
1 José Alfredo Soria LANG_ESPANHA 17 LANG_M LANG_C 117 3
2 Enrique Iglesias LANG_ESPANHA 25 LANG_M LANG_C 240 3
3 Virgílio Cadete LANG_PORTUGAL 52 LANG_M LANG_C 391 3
4 David Peón LANG_ESPANHA 55 LANG_A LANG_DLANG_E 121 2
5 Tóki Burchell LANG_FINLANDIA 53 LANG_A LANG_DLANG_E 121 2
6 Mohamed Armengol LANG_ESPANHA 54 LANG_M LANG_C 271 2
7 Sandro Picareta LANG_BRASIL 50 LANG_A LANG_DLANG_E 57 1
8 Uuno van Persie LANG_FINLANDIA 34 LANG_A LANG_DLANG_E 60 1
9 Mihály Gere LANG_HUNGRIA 54 LANG_M LANG_DLANG_E 90 1
10 Pedro Javier Bel LANG_ESPANHA 17 LANG_M LANG_DLANG_E 121 1
11 Natan Alves LANG_BRASIL 37 LANG_A LANG_DLANG_E 122 1
12 Ignacio Ciruelos LANG_ESPANHA 51 LANG_M LANG_DLANG_E 130 1
13 Vincent Dalmat LANG_FRANCA 53 LANG_DEF LANG_C 130 1
14 Patxi Marveaux LANG_FRANCA 17 LANG_DEF LANG_D 140 1
15 Juan Manuel Batalla Olimpicos Trolls LANG_ESPANHA 18 LANG_DEF LANG_C 180 1