LANG_SC42 - LANG_RANKING
 
LANG_SC39
LANG_NT3
LANG_NT3
 
LANG_SC56
LANG_EPOCA 
LANG_CAMPEONATODOMUNDO
 
LANG_QUALIFICACAO
LANG_NI5
LANG_GOLEADORES
LANG_ASSISTENCIAS
LANG_MEDIAS
LANG_HISTORIAL
LANG_RANKING
LANG_EPOCA 
LANG_NT5
 
LANG_QUALIFICACAO
LANG_HISTORIAL
LANG_RANKING
LANG_EPOCA 
LANG_NT5
 
LANG_QUALIFICACAO
LANG_HISTORIAL
LANG_RANKING
LANG_CAMPEONATODOMUNDO - LANG_MEDIAS
LANG_POS LANG_NOME LANG_EQUIPA LANG_PAIS LANG_IDADE LANG_POSICAO LANG_MINJOG LANG_MEDIA
1 Axel Witsel LANG_BELGICA 36 LANG_A LANG_DLANG_C 183 9,00
2 Afonso Teixeira LANG_PORTUGAL 37 LANG_A LANG_C 92 8,00
3 Marcelo Alvarez LANG_URUGUAY 36 LANG_A LANG_DLANG_ELANG_C 90 8,00
4 Alfredo Ríos LANG_ESPANHA 17 LANG_M LANG_D 76 8,00
5 Hugo Feira LANG_PORTUGAL 46 LANG_A LANG_C 61 8,00
6 Francisco Vizcarra LANG_ARGENTINA 17 LANG_GR 201 8,00
7 Luca La Peste LANG_ITALIA 46 LANG_DEF LANG_DLANG_E 90 8,00
8 Ciro Ruffino LANG_ARGENTINA 48 LANG_M LANG_C 363 7,50
9 Honoré Giuly LANG_FRANCA 47 LANG_M LANG_C 270 7,33
10 Junior La Peste LANG_FRANCA 47 LANG_A LANG_C 270 7,33
11 Unto Mörkö LANG_FINLANDIA 44 LANG_A LANG_DLANG_E 307 7,00
12 Pekka Byckling LANG_FINLANDIA 46 LANG_DEF LANG_ELANG_C 399 7,00
13 Aymeric Malouda LANG_FRANCA 24 LANG_A LANG_C 272 7,00
14 Edmond Trezeguet Tricolore Mambo FC B LANG_FRANCA 43 LANG_A LANG_C 272 7,00
15 Morgan Amisse LANG_FRANCA 17 LANG_M LANG_C 242 7,00