LANG_SC42 - LANG_RANKING
 
LANG_SC39
LANG_NT3
LANG_NT3
 
LANG_SC56
LANG_EPOCA 
LANG_CAMPEONATODOMUNDO
 
LANG_QUALIFICACAO
LANG_NI5
LANG_GOLEADORES
LANG_ASSISTENCIAS
LANG_MEDIAS
LANG_HISTORIAL
LANG_RANKING
LANG_EPOCA 
LANG_NT5
 
LANG_QUALIFICACAO
LANG_HISTORIAL
LANG_RANKING
LANG_EPOCA 
LANG_NT5
 
LANG_QUALIFICACAO
LANG_HISTORIAL
LANG_RANKING
LANG_CAMPEONATODOMUNDO - LANG_ASSISTENCIAS
LANG_POS LANG_NOME LANG_EQUIPA LANG_PAIS LANG_IDADE LANG_POSICAO LANG_MINJOG LANG_ASSISTENCIAS
1 Mikhail Novik LANG_BLRUS 44 LANG_M LANG_C 149 3
2 Antti Björk LANG_FINLANDIA 41 LANG_M LANG_C 150 2
3 Tarjo Purnomo LANG_INDONESIA 17 LANG_M LANG_DLANG_E 183 2
4 Raúl Mora LANG_ESPANHA 17 LANG_M LANG_D 256 2
5 Timofey Demchenko Papakoli Sport Club Slonim LANG_BLRUS 17 LANG_M LANG_C 306 2
6 Krzysztof Bukalski LANG_POLONIA 42 LANG_A LANG_DLANG_ELANG_C 330 2
7 Vasily Bulkin LANG_BLRUS 45 LANG_DEF LANG_C 396 2
8 Jan Kazimierz Bo LANG_POLONIA 43 LANG_A LANG_DLANG_E 30 1
9 Andrey Lebedev Chocos LANG_BLRUS 42 LANG_A LANG_C 81 1
10 Budiman PSP Banjarmasin LANG_INDONESIA 17 LANG_A LANG_ELANG_C 87 1
11 Luis Ignacio Gallardo LANG_URUGUAY 46 LANG_M LANG_C 90 1
12 Daniel Nikl LANG_REPCHECA 42 LANG_DEF LANG_C 90 1
13 Rubén Sosa LANG_URUGUAY 44 LANG_M LANG_C 90 1
14 Yoel Villanova LANG_ESPANHA 39 LANG_DEF LANG_ELANG_C 125 1
15 Johnny Walker Red Dew LANG_BELGICA 41 LANG_A LANG_C 125 1