LANG_INFOGERAL
| LANG_NOME | LANG_YOUTHNAME1 |
| LANG_NT1 | CMFF |
| LANG_PAIS | LANG_REPCHECA |
| LANG_SITEWEBSELECAO | LANG_NENHUM |
LANG_CARGOS
| LANG_TREINADORRA |
Ondřej Šťastný (LANG_NT150) |
| LANG_TREINADORADJ 1 | LANG_NAOTEM |
| LANG_TREINADORADJ 2 | LANG_NAOTEM |
LANG_ESTADIO
| LANG_NT124 | Libkotel, Ostrava - LANG_REPCHECA |
LANG_RECORDESSEMPRE
| LANG_MAIORVITORIA | 26-0 vs LANG_NT2 |
| LANG_MAIORDERROTA | 0-16 vs LANG_NT2 |
| LANG_NT8 | Rudolf Hruška (47) |
| LANG_NT9 | Vladan Císař (93) |
LANG_SEQUENCIAS
| LANG_JSEMGANHAR | 1 |
| LANG_JSEMPERDER | 0 |
| LANG_VITCONS | 0 |
| LANG_EMPCONS | 0 |
| LANG_DERCONS | 1 |
LANG_CONFIMP
LANG_SEMCONF

