LANG_INFOGERAL
| LANG_NOME | LANG_YOUTHNAME1 |
| LANG_NT1 | FSBiH |
| LANG_PAIS | LANG_BOSNIA |
| LANG_SITEWEBSELECAO | LANG_NENHUM |
LANG_CARGOS
| LANG_TREINADORRA |
LANG_NAOTEM
(LANG_NT150) |
| LANG_TREINADORADJ 1 | LANG_NAOTEM |
| LANG_TREINADORADJ 2 | LANG_NAOTEM |
LANG_ESTADIO
| LANG_NT124 | HNK Bugojno, Sarajevo - LANG_BOSNIA |
LANG_RECORDESSEMPRE
| LANG_MAIORVITORIA | 9-0 vs LANG_NT2 |
| LANG_MAIORDERROTA | 1-8 vs LANG_NT2 |
| LANG_NT8 | Mitar Džeko (28) |
| LANG_NT9 | Gareth Džeko (27) |
LANG_SEQUENCIAS
| LANG_JSEMGANHAR | 2 |
| LANG_JSEMPERDER | 3 |
| LANG_VITCONS | 0 |
| LANG_EMPCONS | 2 |
| LANG_DERCONS | 0 |
LANG_CONFIMP

