LANG_INFOGERAL
| LANG_NOME | LANG_YOUTHNAME1 |
| LANG_NT1 | HKFA |
| LANG_PAIS | LANG_HKONG |
| LANG_SITEWEBSELECAO | LANG_NENHUM |
LANG_CARGOS
| LANG_TREINADORRA |
Claudio Garcés
(LANG_NT150) |
| LANG_TREINADORADJ 1 | LANG_NAOTEM |
| LANG_TREINADORADJ 2 | LANG_NAOTEM |
LANG_ESTADIO
| LANG_NT124 | Kowloon Flames, Hong Kong - LANG_HKONG |
LANG_RECORDESSEMPRE
| LANG_MAIORVITORIA | 7-0 vs LANG_NT2 |
| LANG_MAIORDERROTA | 0-12 vs LANG_NT2 |
| LANG_NT8 | Feng Wenhui (51) |
| LANG_NT9 | Chiang Huiling (9) |
LANG_SEQUENCIAS
| LANG_JSEMGANHAR | 4 |
| LANG_JSEMPERDER | 0 |
| LANG_VITCONS | 0 |
| LANG_EMPCONS | 0 |
| LANG_DERCONS | 4 |
LANG_CONFIMP
LANG_SEMCONF

