LANG_INFOGERAL
| LANG_NOME | LANG_YOUTHNAME1 |
| LANG_NT1 | Belarus FF |
| LANG_PAIS | LANG_BLRUS |
| LANG_SITEWEBSELECAO | LANG_URL |
LANG_CARGOS
| LANG_TREINADORRA |
LANG_NAOTEM
(LANG_NT150) |
| LANG_TREINADORADJ 1 | LANG_NAOTEM |
| LANG_TREINADORADJ 2 | LANG_NAOTEM |
LANG_ESTADIO
| LANG_NT124 | ShangHai Vikings, Gomel - LANG_BLRUS |
LANG_RECORDESSEMPRE
| LANG_MAIORVITORIA | 9-0 vs LANG_NT2 |
| LANG_MAIORDERROTA | 0-13 vs LANG_NT2 |
| LANG_NT8 | Yuri Aleinikov (28) |
| LANG_NT9 | Ilya Lebedev (18) |
LANG_SEQUENCIAS
| LANG_JSEMGANHAR | 1 |
| LANG_JSEMPERDER | 2 |
| LANG_VITCONS | 0 |
| LANG_EMPCONS | 1 |
| LANG_DERCONS | 0 |
LANG_CONFIMP
LANG_SEMCONF

