LANG_BIO - Petyr Pechev (#26347)
Petyr Pechev (LANG_M LANG_C)
LANG_IDADE: 59 LANG_ANOS (1/14)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_BULGARIA
(Plovdiv)
LANG_NT83:
LANG_HKONG |
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO16
14/05/2014 -
LANG_VENTACA (Cherno More)
19/05/2014 -
LANG_VENCDIV (Cherno More)
16/04/2015 -
LANG_VENTACA (Bandits)
10/08/2015 -
LANG_VENCDIV (Bandits)
14/05/2014 -
LANG_VENTACA (Cherno More)19/05/2014 -
LANG_VENCDIV (Cherno More)16/04/2015 -
LANG_VENTACA (Bandits)10/08/2015 -
LANG_VENCDIV (Bandits)LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
LANG_BIO17
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VISAOJOGO |
100
|
||
LANG_TECNICA |
97
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
97
|
||
LANG_TACKLING |
87
|
||
LANG_DRIBLE |
85
|
||
LANG_PASSE |
84
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
82
|
||
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_MARCACAO |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 632 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
100
|
|
| LANG_TOTAL: | 600 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
15
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
61
|
||
LANG_ACELERACAO |
64
|
||
LANG_FORCA |
61
|
||
| LANG_TOTAL: | 186 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 1,19 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 818 |
| LANG_MENTME: | 600 |
| LANG_TOTAL: | 1418 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 93 | 6393 | 2 | 8 | 5,85 | 2 | - | - | |
| LANG_SC4 | 22 | 1740 | 10 | 8 | 7,32 | 6 | - | - | |
| LANG_STC32 | 354 | 28422 | 255 | 167 | 7,04 | 38 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 32 | The Lions | 26 | - | 54 | 21 | 8,46 | 14 | 3 | 0 |
| 32 | The Lions B | 1 | - | 9 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | The Lions | 17 | - | 44 | 2 | 7,41 | 6 | 4 | 0 |
| 30 | The Lions | 13 | - | 16 | 12 | 7,38 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | The Lions | 5 | - | 9 | 0 | 6,00 | 1 | 12 | 0 |
| 29 | Bandits | 17 | - | 14 | 13 | 7,18 | 0 | 3 | 0 |
| 28 | Bandits | 27 | - | 23 | 28 | 7,70 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | Etihad F.C | 11 | - | 8 | 8 | 6,55 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Marek Велико Търново | 1 | - | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Cherno More | 18 | - | 7 | 12 | 6,94 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Cherno More | 25 | - | 11 | 7 | 6,92 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Cherno More | 27 | - | 16 | 18 | 7,52 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Cherno More | 20 | - | 10 | 11 | 7,15 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Cherno More | 17 | - | 8 | 9 | 7,88 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Cherno More | 22 | - | 8 | 6 | 7,14 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Cherno More | 17 | - | 2 | 0 | 6,47 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Cherno More | 17 | - | 0 | 3 | 6,06 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Cherno More | 18 | - | 11 | 5 | 6,44 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Cherno More | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Cherno More | 5 | - | 4 | 2 | 7,60 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Cherno More | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Cherno More | 1 | - | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Nine inch nails | 2 | - | 0 | 0 | 4,50 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nine inch nails | 19 | - | 0 | 7 | 5,68 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Nine inch nails | 2 | - | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nine inch nails | 5 | - | 0 | 0 | 6,20 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Future w1nn3rs | 8 | - | 1 | 3 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LANG_YOUTHNAME1 | 3 | - | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | LANG_YOUTHNAME1 | 1 | - | 0 | 0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Future w1nn3rs | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Future w1nn3rs | 9 | - | 0 | 0 | 5,22 | 0 | 0 | 0 |
| LANG_NT2 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
|---|---|---|
| The Lions B | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| Varna | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
| LANG_NT2 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
LANG_SALATROFEUS
![]() | CSKA Русе | ▪ | Купа на Лигата | ▪ | LANG_EPOCA 49 (13/08/2021) |
![]() | CSKA Русе | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B1 | ▪ | LANG_EPOCA 49 (27/09/2021) |
![]() | CSKA Русе | ▪ | Купа на Лигата | ▪ | LANG_EPOCA 47 (18/12/2020) |
![]() | CSKA Русе | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 47 (15/02/2021) |
![]() | CSKA Русе | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 45 (06/07/2020) |
![]() | CSKA Русе | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B1 | ▪ | LANG_EPOCA 44 (16/03/2020) |
![]() | CSKA Русе | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B1 | ▪ | LANG_EPOCA 43 (25/11/2019) |
![]() | CSKA Русе | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B1 | ▪ | LANG_EPOCA 40 (24/12/2018) |
![]() | CSKA Русе | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 39 (03/09/2018) |
![]() | CSKA Русе | ▪ | LANG_CAMPEONATO - B2 | ▪ | LANG_EPOCA 38 (14/05/2018) |

LANG_HKONG
LANG_VISAOJOGO