LANG_BIO - Pekka Bengtsson (#34868)
Pekka Bengtsson (LANG_DEF LANG_ELANG_C)
LANG_IDADE: 53 LANG_ANOS (93/12)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_SUECIA
(Stockholm)
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO16
25/04/2011 -
LANG_VENCDIV (Titanium Frogs)
25/12/2014 -
LANG_VENTACA (Towners)
29/12/2014 -
LANG_VENCDIV (Towners)
25/04/2011 -
LANG_VENCDIV (Titanium Frogs)25/12/2014 -
LANG_VENTACA (Towners)29/12/2014 -
LANG_VENCDIV (Towners)LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_TACKLING |
97
|
||
LANG_TECNICA |
97
|
||
LANG_MARCACAO |
92
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
87
|
||
LANG_VISAOJOGO |
80
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
40
|
||
LANG_SALTO |
39
|
||
LANG_JOGOAEREO |
38
|
||
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_PASSE |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_DRIBLE |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 570 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
100
|
|
| LANG_TOTAL: | 600 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
0
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
93
|
||
LANG_ACELERACAO |
91
|
||
LANG_FORCA |
66
|
||
| LANG_TOTAL: | 250 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 1,16 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 820 |
| LANG_MENTME: | 600 |
| LANG_TOTAL: | 1420 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 65 | 4469 | 0 | 4 | 5,72 | 2 | - | - | |
| LANG_SC4 | 47 | 3851 | 0 | 8 | 6,09 | 4 | - | - | |
| LANG_STC32 | 291 | 23714 | 14 | 42 | 6,01 | 7 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 29 | Kellys Hjältar | 9 | - | 0 | 3 | 5,44 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Towners | 17 | - | 0 | 1 | 5,53 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Towners | 20 | - | 1 | 1 | 5,80 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Towners | 21 | - | 0 | 3 | 5,62 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Towners | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Falköping Golf | 16 | - | 3 | 0 | 5,94 | 1 | 2 | 0 |
| 24 | Titanium | 22 | - | 1 | 11 | 6,18 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | Titanium | 19 | - | 1 | 4 | 6,16 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Titanium | 18 | - | 5 | 2 | 6,11 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Titanium | 16 | - | 0 | 3 | 5,81 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Titanium | 19 | - | 0 | 2 | 5,84 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Titanium | 5 | - | 0 | 0 | 5,40 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Yer Ma's | 18 | - | 2 | 3 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aluminium Tadpole | 9 | - | 0 | 1 | 6,22 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Titanium | 7 | - | 0 | 0 | 5,14 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Titanium | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | PG | 6 | - | 0 | 0 | 5,83 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Titanium | 2 | - | 0 | 1 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Yansııııı | 8 | - | 0 | 1 | 5,25 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Titanium Frogs | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Athletic Hooligans | 9 | - | 0 | 1 | 6,22 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | IK Gammelstaden | 2 | - | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LANG_YOUTHNAME1 | 12 | - | 1 | 2 | 7,17 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Titanium Frogs | 2 | - | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LANG_YOUTHNAME1 | 15 | - | 0 | 1 | 7,00 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Titanium Frogs | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LANG_YOUTHNAME1 | 15 | - | 0 | 2 | 6,67 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Titanium Frogs | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LANG_YOUTHNAME1 | 3 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Titanium | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
LANG_MARCOSERRO

LANG_TACKLING