LANG_BIO - Joe Stafford (#51539)
Joe Stafford (LANG_M LANG_C)
LANG_IDADE: 38 LANG_ANOS (36/4)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_INGLATERRA
(Manchester)
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4 LANG_BIO5.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO16
26/03/2012 -
LANG_VENCDIV (Red Star F.C.)
25/02/2013 -
LANG_VENCDIV (Highlanders)
26/03/2012 -
LANG_VENCDIV (Red Star F.C.)25/02/2013 -
LANG_VENCDIV (Highlanders)LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VISAOJOGO |
93
|
||
LANG_PASSE |
90
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
89
|
||
LANG_TECNICA |
89
|
||
LANG_PASSELONGO |
88
|
||
LANG_TACKLING |
66
|
||
LANG_DRIBLE |
45
|
||
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_MARCACAO |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 560 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
100
|
|
| LANG_TOTAL: | 600 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
18
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
65
|
||
LANG_ACELERACAO |
0
|
||
LANG_FORCA |
34
|
||
| LANG_TOTAL: | 99 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 0,78 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 659 |
| LANG_MENTME: | 600 |
| LANG_TOTAL: | 1259 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 56 | 2852 | 1 | 5 | 5,93 | 1 | - | - | |
| LANG_SC4 | 25 | 1968 | 1 | 0 | 6,44 | 0 | - | - | |
| LANG_STC32 | 300 | 20793 | 57 | 81 | 6,59 | 16 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 22 | Highlanders | 15 | - | 0 | 1 | 5,67 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Highlanders | 1 | - | 0 | 0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Hardly Athletic | 17 | - | 0 | 2 | 5,82 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Hardly Athletic | 16 | - | 1 | 3 | 7,31 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Hardly Athletic | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Red Star F.C. | 12 | - | 0 | 0 | 6,25 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Red Star F.C. | 3 | - | 1 | 0 | 7,00 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | SundIreland | 19 | - | 0 | 8 | 6,95 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | SundIreland | 18 | - | 0 | 7 | 7,11 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | SundIreland | 29 | - | 3 | 7 | 7,28 | 5 | 1 | 0 |
| 15 | SundIreland | 28 | - | 0 | 2 | 6,93 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | SundIreland | 15 | - | 0 | 0 | 5,93 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SundIreland | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Norfolk N' Chance | 17 | - | 4 | 13 | 7,71 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Norfolk N' Chance | 15 | - | 3 | 5 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Norfolk N' Chance | 15 | - | 4 | 3 | 6,40 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Norfolk N' Chance | 11 | - | 1 | 3 | 5,82 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Norfolk N' Chance | 18 | - | 16 | 4 | 6,28 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Norfolk N' Chance | 15 | - | 8 | 4 | 5,93 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Norfolk N' Chance | 12 | - | 1 | 2 | 5,42 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Norfolk N' Chance | 3 | - | 3 | 1 | 5,67 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hebden Blues | 10 | - | 6 | 12 | 6,60 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hebden Blues | 4 | - | 0 | 2 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Norfolk N' Chance | 2 | - | 1 | 1 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Norfolk N' Chance | 5 | - | 5 | 1 | 6,40 | 0 | 0 | 0 |
LANG_MARCOSERRO

LANG_VISAOJOGO