LANG_BIO - Nico Lante della Rovere (#55222)
Nico Lante della Rovere (LANG_DEF LANG_D)
LANG_IDADE: 53 LANG_ANOS (1/15)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_ITALIA
(Roma)
LANG_NT83:
LANG_FILIPINAS | LANG_TAILANDIA |
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO20
LANG_BIO20
LANG_BIO20
LANG_BIO20
LANG_BIO3, LANG_BIO4 LANG_BIO5.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO16
19/05/2014 -
LANG_VENCDIV (Quelli del Toro)
19/05/2014 -
LANG_VENCDIV (Quelli del Toro)LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VISAOJOGO |
100
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
97
|
||
LANG_TECNICA |
97
|
||
LANG_MARCACAO |
97
|
||
LANG_TACKLING |
81
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
50
|
||
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_PASSE |
0
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_DRIBLE |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 522 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
100
|
|
| LANG_TOTAL: | 600 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
0
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
94
|
||
LANG_ACELERACAO |
85
|
||
LANG_FORCA |
74
|
||
| LANG_TOTAL: | 253 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 1,15 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 775 |
| LANG_MENTME: | 600 |
| LANG_TOTAL: | 1375 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 49 | 3230 | 0 | 2 | 5,53 | 0 | - | - | |
| LANG_SC4 | 37 | 3014 | 0 | 5 | 5,81 | 0 | - | - | |
| LANG_STC32 | 291 | 24834 | 2 | 26 | 5,49 | 3 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 31 | Cagliari | 10 | - | 0 | 1 | 3,20 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Cagliari | 8 | - | 0 | 0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Quelli del Toro | 1 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Quelli del Toro | 10 | - | 0 | 1 | 5,50 | 0 | 4 | 0 |
| 28 | Quelli del Toro | 27 | - | 0 | 1 | 5,22 | 1 | 6 | 0 |
| 27 | Quelli del Toro | 24 | - | 0 | 4 | 5,58 | 0 | 5 | 1 |
| 26 | Quelli del Toro | 15 | - | 0 | 1 | 4,87 | 0 | 3 | 1 |
| 25 | Quelli del Toro | 15 | - | 1 | 5 | 6,20 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Quelli del Toro | 19 | - | 0 | 2 | 5,42 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Quelli del Toro | 14 | - | 0 | 0 | 5,57 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | D.C. United | 18 | - | 0 | 1 | 5,56 | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Pisa Utd FC | 7 | - | 0 | 1 | 5,86 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pisa Utd FC | 24 | - | 0 | 2 | 5,46 | 0 | 2 | 1 |
| 20 | Pisa Utd FC | 21 | - | 0 | 1 | 5,62 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Pisa Utd FC | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Manila Utd | 22 | - | 0 | 2 | 5,77 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Manila Utd | 14 | - | 0 | 1 | 4,79 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Quelli del Toro | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LANG_YOUTHNAME1 | 14 | - | 1 | 3 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Quelli del Toro | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | LANG_YOUTHNAME1 | 14 | - | 0 | 0 | 6,07 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Quelli del Toro | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LANG_YOUTHNAME1 | 14 | - | 0 | 0 | 5,21 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Quelli del Toro | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
LANG_MARCOSERRO

LANG_FILIPINAS
LANG_TAILANDIA
LANG_VISAOJOGO