LANG_BIO - Sergio Magnani (#55322)
Sergio Magnani (LANG_GR)
LANG_IDADE: 58 LANG_ANOS (13/15)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_ITALIA
(Milano)
LANG_NT83:
LANG_CANADA |
LANG_BIO2
LANG_BIO19
LANG_BIO20
LANG_BIO20
LANG_BIO3, LANG_BIO4.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO16
16/07/2012 -
LANG_VENCDIV (Savona Calcio)
17/06/2013 -
LANG_VENCDIV (Eagle)
27/01/2014 -
LANG_VENCDIV (Eagle)
20/04/2015 -
LANG_VENCDIV (Dinamo Kievo)
21/03/2016 -
LANG_VENCDIV (Dinamo Kievo)
16/07/2012 -
LANG_VENCDIV (Savona Calcio)17/06/2013 -
LANG_VENCDIV (Eagle)27/01/2014 -
LANG_VENCDIV (Eagle)20/04/2015 -
LANG_VENCDIV (Dinamo Kievo)21/03/2016 -
LANG_VENCDIV (Dinamo Kievo)LANG_BIO13.
LANG_BIO17
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_JOGOMAOS |
61
|
||
LANG_SAIDASBALIZA |
0
|
||
LANG_REFLEXOS |
68
|
||
LANG_AGILIDADE |
71
|
||
LANG_COMNDAREA |
66
|
||
LANG_REPBOLA |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 266 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
100
|
|
| LANG_TOTAL: | 600 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
0
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_FORCA |
0
|
||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 0,4 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 266 |
| LANG_MENTME: | 600 |
| LANG_TOTAL: | 866 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOSS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SC4 | 3 | 272 | 2 | 0 | 5,67 | 0 | - | - | |
| LANG_STC32 | 324 | 25451 | 513 | 0 | 5,07 | 0 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 37 | Arsecastle B | 17 | - | 8 | 0 | 5,12 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Milan | 19 | - | 11 | 0 | 5,21 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Milan | 16 | - | 15 | 0 | 5,63 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Milan | 16 | - | 16 | 0 | 5,44 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Milan | 13 | - | 44 | 0 | 4,77 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dream@UAE | 12 | - | 48 | 0 | 3,67 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Dinamo Kievo | 19 | - | 7 | 0 | 4,84 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dinamo Kievo | 16 | - | 11 | 0 | 5,38 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dinamo Kievo | 16 | - | 60 | 0 | 4,56 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dinamo Kievo | 14 | - | 2 | 0 | 5,43 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Eagle | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Eagle | 12 | - | 8 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Falcon United | 23 | - | 76 | 0 | 4,26 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Falcon United | 4 | - | 2 | 0 | 5,25 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Eagle | 10 | - | 0 | 0 | 4,90 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Eagle | 17 | - | 12 | 0 | 5,06 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Eagle | 16 | - | 60 | 0 | 4,69 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Eagle | 12 | - | 5 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Eagle | 17 | - | 83 | 0 | 4,94 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FC Palermo | 15 | - | 13 | 0 | 5,40 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Savona Calcio | 17 | - | 4 | 0 | 5,76 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Canada Strike TT | 4 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | LANG_YOUTHNAME1 | 13 | - | 3 | 0 | 5,69 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Strike FC | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 16 | F.C.UNLIMETED | 1 | - | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | LANG_YOUTHNAME1 | 4 | - | 3 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | F.C.UNLIMETED | 1 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| LANG_YOUTHNAME1 | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
|---|---|---|
| A.C. Venezia | LANG_NT153 | lang_wallie3 |

LANG_CANADA
LANG_JOGOMAOS