LANG_BIO - Andrea Acarini (#55396)
Andrea Acarini (LANG_DEF LANG_C)
LANG_IDADE: 56 LANG_ANOS (65/11)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_ITALIA
(Milano)
LANG_BIO2
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO14LANG_BIO15
LANG_BIO18
LANG_BIO19
LANG_BIO3, LANG_BIO4.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO7.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO7 LANG_BIO10.
LANG_BIO16
05/11/2012 -
LANG_VENCDIV (Dinamo Kievo)
20/04/2015 -
LANG_VENCDIV (Dinamo Kievo)
05/11/2012 -
LANG_VENCDIV (Dinamo Kievo)20/04/2015 -
LANG_VENCDIV (Dinamo Kievo)LANG_BIO13, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VISAOJOGO |
95
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
92
|
||
LANG_MARCACAO |
91
|
||
LANG_TECNICA |
90
|
||
LANG_TACKLING |
64
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
62
|
||
LANG_REMATE |
0
|
||
LANG_PASSE |
0
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_DRIBLE |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 494 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
100
|
|
LANG_MENT6 |
100
|
|
| LANG_TOTAL: | 600 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
0
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
88
|
||
LANG_ACELERACAO |
86
|
||
LANG_FORCA |
69
|
||
| LANG_TOTAL: | 243 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 1,01 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 737 |
| LANG_MENTME: | 600 |
| LANG_TOTAL: | 1337 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SELECCOES | 7 | 300 | 0 | 0 | 5,57 | 0 | - | - | |
| LANG_SC4 | 17 | 1535 | 0 | 1 | 5,82 | 0 | - | - | |
| LANG_STC32 | 268 | 21615 | 0 | 37 | 5,75 | 6 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 29 | Dinamo Kievo | 14 | - | 0 | 0 | 3,64 | 0 | 6 | 2 |
| 28 | Dinamo Kievo | 12 | - | 0 | 2 | 5,58 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dinamo Kievo | 13 | - | 0 | 0 | 4,15 | 0 | 3 | 1 |
| 26 | Dinamo Kievo | 15 | - | 0 | 0 | 5,53 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dinamo Kievo | 13 | - | 0 | 13 | 7,08 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Dinamo Kievo | 18 | - | 0 | 6 | 6,50 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Dinamo Kievo | 14 | - | 0 | 1 | 5,57 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dinamo Kievo | 17 | - | 0 | 2 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dinamo Kievo | 16 | - | 0 | 3 | 5,81 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dinamo Kievo | 14 | - | 0 | 5 | 6,21 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dinamo Kievo | 14 | - | 0 | 0 | 5,57 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dinamo Kievo | 12 | - | 0 | 1 | 5,75 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Dinamo Kievo | 16 | - | 0 | 0 | 5,81 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dinamo Kievo | 13 | - | 0 | 1 | 5,31 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dinamo Kievo | 14 | - | 0 | 1 | 5,57 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | LANG_YOUTHNAME1 | 9 | - | 0 | 1 | 6,33 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dinamo Kievo | 10 | - | 0 | 0 | 6,10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | LANG_YOUTHNAME1 | 14 | - | 0 | 0 | 6,50 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | LANG_YOUTHNAME1 | 2 | - | 0 | 0 | 7,50 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Dinamo Kievo | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Avanti Tutta F.C. | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | LANG_YOUTHNAME1 | 10 | - | 0 | 0 | 5,80 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Avanti Tutta F.C. | 2 | - | 0 | 0 | 6,50 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Tokyo Samurais | 4 | - | 0 | 1 | 5,75 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | LANG_YOUTHNAME1 | 2 | - | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Avanti Tutta F.C. | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
LANG_MARCOSERRO

LANG_VISAOJOGO