LANG_BIO - Vavřinec Ševčík (#94839)
Vavřinec Ševčík (LANG_DEF LANG_C)
LANG_IDADE: 46 LANG_ANOS (1/27)
LANG_NACIONALIDADE:
LANG_REPCHECA
(Brno)
LANG_NT83:
LANG_ESTONIA |
LANG_BIO2
LANG_BIO19
LANG_BIO20
LANG_BIO20
LANG_BIO20
LANG_BIO20
LANG_BIO20
LANG_BIO20
LANG_BIO3, LANG_BIO4.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO8 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO6 LANG_BIO10 LANG_BIO11.
LANG_BIO6 LANG_BIO10.
LANG_BIO16
LANG_BIO13, LANG_BIO11, LANG_BIO12.
LANG_BIO17
| LANG_TECS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VISAOJOGO |
100
|
||
LANG_TACKLING |
99
|
||
LANG_CULTURATACTICA |
98
|
||
LANG_MARCACAO |
70
|
||
LANG_PRIMTOQUE |
63
|
||
LANG_TECNICA |
45
|
||
LANG_PASSE |
29
|
||
LANG_REMATE |
7
|
||
LANG_CRUZAMENTOS |
5
|
||
LANG_JOGOAEREO |
0
|
||
LANG_PASSELONGO |
0
|
||
LANG_REMLONGOS |
0
|
||
LANG_DRIBLE |
0
|
||
LANG_SALTO |
0
|
||
LANG_BOLASPARADAS |
0
|
||
| LANG_TOTAL: | 516 | ||
| LANG_MENTME | ||
|---|---|---|
LANG_MENT1 |
100
|
|
LANG_MENT2 |
100
|
|
LANG_MENT3 |
100
|
|
LANG_MENT4 |
100
|
|
LANG_MENT5 |
97
|
|
LANG_MENT6 |
82
|
|
| LANG_TOTAL: | 579 | |
| LANG_MENTOTHER | ||
|---|---|---|
LANG_MENT7 |
36
|
|
LANG_MENT8 |
0
|
|
LANG_MENT9 |
0
|
|
| LANG_MENT11 |
|---|
|
LANG_NENHUM
|
| LANG_PHYS | |||
|---|---|---|---|
LANG_VELOCIDADE |
52
|
||
LANG_ACELERACAO |
80
|
||
LANG_FORCA |
69
|
||
| LANG_TOTAL: | 201 | ||
| LANG_RESUMO | |
|---|---|
| LANG_TR8: | 0% |
| LANG_SKPW: | 1,49 |
| LANG_ATRIBUTOS: | 717 |
| LANG_MENTME: | 579 |
| LANG_TOTAL: | 1296 |
| LANG_JOGOS | LANG_MINUTOS | LANG_GOLOS | LANG_MEV2M25 | LANG_MEV2M24 | LANG_MOMABR | LANG_AMARELOS | LANG_VERMELHOS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANG_SC4 | 112 | 9853 | 0 | 8 | 5,14 | 1 | - | - | |
| LANG_STC32 | 371 | 31462 | 4 | 86 | 5,33 | 2 | - | - | |
| LANG_EPOCA | LANG_CLUBE | ||||||||
| 45 | FC Vinice | 5 | - | 0 | 4 | 5,40 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | FC Vinice B | 11 | - | 4 | 2 | 7,18 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | FC Vinice | 17 | - | 0 | 1 | 5,00 | 0 | 6 | 0 |
| 43 | FC Vinice | 13 | - | 0 | 3 | 5,00 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | FC Vinice | 28 | - | 0 | 1 | 4,93 | 0 | 11 | 0 |
| 41 | FC Vinice | 19 | - | 0 | 0 | 5,32 | 0 | 9 | 0 |
| 40 | FC Gladiators Brno B | 28 | - | 0 | 4 | 5,18 | 0 | 2 | 0 |
| 39 | FC Gladiators Brno B | 26 | - | 0 | 7 | 5,65 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | FC Gladiators Brno B | 21 | - | 0 | 12 | 5,62 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | FC Gladiators Brno B | 25 | - | 0 | 9 | 5,04 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | FC Gladiators Brno B | 21 | - | 0 | 12 | 5,76 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FC Gladiators Brno B | 25 | - | 0 | 5 | 5,48 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FC Gladiators Brno B | 20 | - | 0 | 7 | 5,45 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Gladiators Brno B | 26 | - | 0 | 6 | 5,50 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | FC Gladiators Brno B | 15 | - | 0 | 2 | 5,73 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | FC Gladiators Brno B | 16 | - | 0 | 7 | 5,00 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | FC Gladiators Brno B | 21 | - | 0 | 0 | 4,90 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | FC Gladiators Brno B | 19 | - | 0 | 4 | 4,53 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | FC Vinice | 1 | - | 0 | 0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | LANG_YOUTHNAME1 | 2 | - | 0 | 0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | LANG_YOUTHNAME1 | 8 | - | 0 | 0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FC Vinice | 4 | - | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
LANG_MARCOSERRO

LANG_ESTONIA
LANG_VISAOJOGO