Semyon Bulgakov
| LANG_IDADE: | 22 LANG_ANOS (1/52) |
|---|---|
| LANG_PBIRTH: |
Moscow
25 LANG_NT211 / 68 LANG_GOLOS 24 LANG_NT211 / 23 LANG_GOLOS |
| LANG_NACIONALIDADE: | LANG_RUSSIA |
| LANG_PEFAV: | LANG_ESQUERDO |
| LANG_LOCALIZACAO1: | Moscow |
| LANG_EXPERIENCIA: |
|
| LANG_NI80: | |
| LANG_REPUTACAO: | |
| LANG_CLUBE: |
FC Lokomotiv Фарм-клуб
(LANG_RUSSIA)
|
|---|---|
| LANG_HAP1: | LANG_FUTURO24 |
| LANG_SC49 |
| LANG_ORDENADO | 0 | ||
| LANG_PREMIOS | LANG_PJOGO3: 0 / LANG_PJOGO1: 0 / LANG_PJOGO2: 0 / LANG_PJOGO4: 0 | ||
|---|---|---|---|
| LANG_PAPELEQUIPA | LANG_PAPELEQUIPAMSG1 | ||
| LANG_VALOR | 0 | ||
| LANG_CONTRATOMSG5 | LANG_CONTRATOMSG1 LANG_CONTRATOMSG3 |
||
| LANG_ATITUDE: | LANG_ATITUDE0 |
|---|---|
| LANG_ITEMSGOODS1: | |
| LANG_TREINADOR: | Friends Russia LANG_YOUTHNAME1 |
| LANG_NT1: | LANG_NENHUM |
| LANG_CMM33: | |
| LANG_PN21: | 1 |
| LANG_RELACOESMSG24: | LANG_NAOTEM |
| LANG_LJ14: | Akinshin Style |
| LANG_NI28: | LANG_NAOTEM |
| LANG_CPL5: |
| LANG_CLUBE: |
FC Lokomotiv Фарм-клуб
(LANG_RUSSIA)
|
|---|---|
| LANG_HAP1: | LANG_FUTURO24 |
| LANG_SC49 |
| Friends FC | LANG_NT153 | lang_wallie3 |
|---|
LANG_SALATROFEUS
![]() | Friends Russia | ▪ | SC Final | ▪ | LANG_EPOCA 55 (06/07/2023) |
![]() | Friends Russia | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 55 (29/07/2023) |
![]() | Friends Russia | ▪ | Premier Liga Premier Liga 1 | ▪ | LANG_EPOCA 55 (30/07/2023) |
![]() | Friends Russia | ▪ | SC Final | ▪ | LANG_EPOCA 54 (16/03/2023) |
![]() | Friends Russia | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 54 (08/04/2023) |
![]() | Friends Russia | ▪ | Premier Liga Premier Liga 1 | ▪ | LANG_EPOCA 54 (09/04/2023) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | Russian Youth League Russian Youth League 1 | ▪ | LANG_EPOCA 54 (10/04/2023) |
![]() | Friends Russia | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 53 (18/12/2022) |
![]() | Friends Russia | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 53 (19/12/2022) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Russian Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 53 (19/12/2022) |
![]() | Friends Russia | ▪ | LANG_TACA | ▪ | LANG_EPOCA 52 (27/08/2022) |
![]() | Friends Russia | ▪ | LANG_CAMPEONATO - | ▪ | LANG_EPOCA 52 (29/08/2022) |
![]() | LANG_YOUTHNAME1 | ▪ | LANG_CAMPEONATO - Russian Youth League | ▪ | LANG_EPOCA 52 (29/08/2022) |
| LANG_NIVEL: 1 |
Instant Matches #9 |
| LANG_SPROLG |
LANG_IMACH
LANG_CMP11 - LANG_VIAGENSMSG12
LANG_NENHUMA
LANG_ESTATISTICAS
| LANG_JOGOS | LANG_GOLOS | LANG_REMATES | LANG_ASSISTENCIASABR2 | LANG_PSTA4 | LANG_INTERCEPCOES | LANG_FOOB18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foobbuteo | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| IM's | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 0 |

LANG_OPCOES
Semyon Bulgakov


Instant Matches #9
LANG_CULTURATACTICA
