LANG_INFOGERAL
| LANG_NOME |
LANG_YOUTHNAME1
|
|---|---|
| LANG_TEAMLONGNAME | Wrexham Town (131 | 308) |
| LANG_ITEMSGOODS21 |
Newport - LANG_GALES
|
| LANG_TREINADORRA | Pete Boss ![]() |
| LANG_TADJUNTOS10 | LANG_TADJUNTOS20 |
LANG_COMPETICOES
| LANG_DIVACTUAL | LANG_YOUTHNAME1 |
| LANG_JSEMGANHAR | 1 |
| LANG_DERCONS | 1 |
| LANG_MAIORVITORIA | 9-2 vs Spartak Ruma |
| LANG_MAIORDERROTA | 0-10 vs Quezon City FC |
| LANG_FORMA |
LANG_LOGOTIPO
LANG_SALATROFEUS
|
LANG_CAMPEONATO x6
A |
|
LANG_TORNEIOS x2 |
LANG_EQUIPA
| LANG_HAP3 | |
| LANG_JOGADORES | 15 |
| LANG_MEDIDADES | 18 LANG_ANOS |
| LANG_VTODOSJOG | 0 |
| LANG_MEDIAORD | 0 |
| LANG_ESTRELAEQUIPA | Brodie Thomas |
LANG_ESTADIO
| LANG_NOME | RubinhoDrome |
| LANG_CAPACIDADE | 16000 LANG_LUGARES |
| LANG_ASSISTMEDIA |
LANG_CONFIMP
Training Schedule Season 23
01. Week (Day 001 - 007): Tackling
02. Week (Day 008 - 014): Tackling
03. Week (Day 015 - 021): Tackling
04. Week (Day 022 - 028): Tackling
05. Week (Day 029 - 035): Technique
06. Week (Day 036 - 042): Technique
07. Week (Day 043 - 049): Technique
08. Week (Day 050 - 056): Technique
09. Week (Day 057 - 063): Positioning
10. Week (Day 064 - 070): Positioning
11. Week (Day 071 - 077): Positioning
12. Week (Day 078 - 084): Positioning
13. Week (Day 085 - 091): Game Vision
14. Week (Day 092 - 098): Game Vision
15. Week (Day 099 - 105): Game Vision
16. Week (Day 106 - 112): Game Vision
LANG_DIVULGADAEM 19/06/2013


