USSF Challenge Trophy
LANG_USA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_USA |
LANG_CBOFFICIAL | LANG_PREMIOS | LANG_CB199
LANG_EPOCA
|
LANG_CB256 |
LANG_CB257
LANG_CB65
LANG_GOLEADORES
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_VALOR |
|---|---|---|
| 1º | 4 | |
| 2º | 2 | |
| 3º | 2 | |
| 4º | 1 | |
| 5º | 1 | |
| 6º | 0 | |
| 7º | 0 | |
| 8º | 0 | |
| 9º | 0 | |
| 10º | 0 |
LANG_MASSISTENCIAS
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_VALOR |
|---|---|---|
| 1º | 4 | |
| 2º | 3 | |
| 3º | 1 | |
| 4º | 1 | |
| 5º | 0 | |
| 6º | 0 | |
| 7º | 0 | |
| 8º | 0 | |
| 9º | 0 | |
| 10º | 0 |
LANG_MEDIAS
| LANG_POS | LANG_JOGADOR | LANG_VALOR |
|---|---|---|
| 1º | 10 | |
| 2º | 10 | |
| 3º | 9 | |
| 4º | 9 | |
| 5º | 8 | |
| 6º | 7 | |
| 7º | 7 | |
| 8º | 6 | |
| 9º | 6 | |
| 10º | 6 |
LANG_ESTATISTICASSEC
LANG_STC62

